7月24日,省十三屆人大常委會(huì )第二十一次會(huì )議批準資源稅我省適用稅率和計征方式方案,明確了除實(shí)行全國統一稅率的9個(gè)稅目外,我省155個(gè)稅目的適用稅率。
《中華人民共和國資源稅法》共列164個(gè)稅目,包括能源礦產(chǎn)、金屬礦產(chǎn)、非金屬礦產(chǎn)、水氣礦產(chǎn)、鹽五大類(lèi)。我省批準的方案涉及稅法授權地方確定的所有稅目(具體稅目稅率附后),明確計征方式以從價(jià)計征為主,僅對地熱、其他粘土等2個(gè)稅目實(shí)行從量計征。于2020年9月1日與資源稅法同步施行。
福建省資源稅稅目稅率表
	
| 稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
| 能源礦產(chǎn) (7個(gè)) | 煤 | 原礦 | 2.5% | |
| 選礦 | 2% | |||
| 煤成(層)氣 | 原礦 | 1.5% | ||
| 油頁(yè)巖、油砂、天然瀝青、石煤(4個(gè)) | 原礦 | 2.5% | ||
| 選礦 | 1.5% | |||
| 地熱 | 原礦 | 民用1元/立方米 商用1.5元/立方米 | ||
| 金屬礦產(chǎn)(42個(gè)) | 黑色金屬(5個(gè)) | 鐵 | 原礦 | 3.5% | 
| 選礦 | 3% | |||
| 錳 | 原礦 | 2.5% | ||
| 選礦 | 1.5% | |||
| 鉻、釩、鈦 (3個(gè)) | 原礦 | 5% | ||
| 選礦 | 2.5% | |||
| 有色金屬(37個(gè)) | 銅 | 原礦 | 10% | |
| 選礦 | 6% | |||
| 鉛、鋅(2個(gè)) | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 5% | |||
| 錫 | 原礦 | 8% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 鎳、銻、鎂、鈷、鉍、汞(6個(gè)) | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 鋁土礦 | 原礦 | 5.5% | ||
| 選礦 | 2.5% | |||
| 金、銀(2個(gè)) | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 5% | |||
| 鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠(6個(gè)) | 原礦 | 7.5% | ||
| 選礦 | 3.5% | |||
| 輕稀土 | 選礦 | 12% | ||
| 鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲(17個(gè)) | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 非金屬礦(95個(gè)) | 礦物類(lèi)(56個(gè)) | 高嶺土 | 原礦 | 2.5% | 
| 選礦 | 1.5% | |||
| 石灰巖 | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 磷 | 原礦 | 5.5% | ||
| 選礦 | 3.5% | |||
| 石墨 | 原礦 | 5.5% | ||
| 選礦 | 4.5% | |||
| 螢石 | 原礦 | 6.5% | ||
| 選礦 | 6% | |||
| 硫鐵礦 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 1.5% | |||
| 自然硫 | 原礦 | 4.5% | ||
| 選礦 | 3% | |||
| 天然石英砂 | 原礦 | 2.5% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 長(cháng)石 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 1% | |||
| 脈石英、粉石英、水晶、工業(yè)用金剛石、冰洲石、藍晶石、硅線(xiàn)石(矽線(xiàn)石)、滑石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、芒硝、鈉硝石、明礬石、砷、硼、碘、溴、膨潤土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、鐵礬土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土(28個(gè)) | 原礦 | 6.5% | ||
| 選礦 | 4.5% | |||
| 葉蠟石、重晶石(2個(gè)) | 原礦 | 2.5% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 透輝石 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 方解石 | 原礦 | 3.5% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 硅灰石、珍珠巖、云母、沸石、毒重石、蛭石、透閃石、工業(yè)用電氣石、白堊、石棉、藍石棉、紅柱石、石榴子石、石膏(14個(gè)) | 原礦 | 7% | ||
| 選礦 | 4.5% | |||
| 其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦 | 0.5元/立方米 | ||
| 選礦 | 0.7元/立方米 | |||
| 巖石類(lèi)(33個(gè)) 
 | 大理巖、花崗巖、砂巖、凝灰巖(4個(gè)) | 原礦 | 2% | |
| 選礦 | 1.5% | |||
| 白云巖 | 原礦 | 6% | ||
| 選礦 | 4% | |||
| 石英巖 | 原礦 | 2% | ||
| 選礦 | 1% | |||
| 輝綠巖、安山巖、玄武巖(3個(gè)) | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 頁(yè)巖 | 原礦 | 1.5% | ||
| 選礦 | 1% | |||
| 閃長(cháng)巖、板巖、片麻巖、角閃巖、浮石、黑曜巖、霞石正長(cháng)巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰巖、含鉀巖石、含鉀砂頁(yè)巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長(cháng)巖、輝石巖、正長(cháng)巖、火山灰、火山渣、泥炭(22個(gè)) | 原礦 | 5.5% | ||
| 選礦 | 3.5% | |||
| 砂石 | 原礦 | 3% | ||
| 選礦 | 2% | |||
| 寶玉石類(lèi)(6個(gè)) | 玉石 | 原礦 | 6% | |
| 選礦 | 4% | |||
| 寶石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽(5個(gè)) | 原礦 | 12% | ||
| 選礦 | 8% | |||
| 水氣礦產(chǎn)(5個(gè)) | 二氧化碳氣、硫化氫氣、氦氣、氡氣(4個(gè)) | 原礦 | 3.5% | |
| 礦泉水 | 原礦 | 2% | ||
| 鹽 (6個(gè)) | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽(4個(gè)) | 選礦 | 9% | |
| 天然鹵水 | 原礦 | 9% | ||
| 海鹽 |  | 2% | ||
| 備注:根據《資源稅法》規定,除上述155個(gè)稅目外,以下9個(gè)稅目實(shí)行全國統一的固定稅率:原油,原礦6%;天然氣、頁(yè)巖氣、天然氣水合物,原礦6%;鈾、釷,原礦4%;鎢,選礦6.5%;鉬,選礦8%;中重稀土,選礦20%。 | ||||
	
	
根據《資源稅法》第七條規定,有下列情形之一的,給予免征或者減征資源稅:
	
(一)開(kāi)采或者生產(chǎn)應稅產(chǎn)品過(guò)程中,因意外事故或者自然災害等原因遭受重大損失的,允許按其損失金額的50%減征資源稅,減稅額最高不超過(guò)其遭受重大損失當年應納的資源稅。
	
(二)開(kāi)采伴生礦,伴生礦與主礦產(chǎn)品銷(xiāo)售額分別核算的,對伴生礦按其應納稅額減征30%資源稅。
	
(三)開(kāi)采尾礦,尾礦與主礦產(chǎn)品銷(xiāo)售額分別核算的,免征資源稅。
	
稅務(wù)部門(mén)與自然資源、應急管理、水利等相關(guān)部門(mén)應當建立工作配合機制,實(shí)現內部信息共享,加強資源稅征收管理。稅收征管過(guò)程涉及意外事故、自然災害或共伴生礦、低品位礦、尾礦認定等事項的,相關(guān)部門(mén)應當依法提供相關(guān)信息。